500T三梁四柱液壓機結構特點:
三梁四柱四螺母結構,便于壓機預緊及精度調整;三大梁(上橫梁、滑塊、工作臺)采用Q235A焊件并進行退火處理,變形小,精度保持性好;立柱材料為45鋼,表面鍍硬鉻處理;滑塊依靠四根立柱導向作上下運動,四立柱導套為邊界無油潤滑軸承,改善摩擦機理,減小摩擦阻力,避免立柱劃痕及拉傷。
技術參數:
| 參數名稱 | 單位 | Y32B | Y32B | Y32B |
| 型號 | T | 400 | 500 | 630 |
| 公稱力 | KN | 4000 | 5000 | 6300 |
| 頂出力 | KN | 630 | 630 | 1000 |
| 液體工作壓力 | MPa | 25 | 25 | 25 |
| 滑塊行程 | mm | 800 | 900 | 900 |
| 頂出行程 | mm | 300 | 300 | 350 |
| 滑塊距工作臺距離 | mm | 1300 | 1300 | 1400 |
| 滑塊行程速度 | 空程下行 | mm/s | 100 | 100 | 80 |
| 工作 | mm/s | 4/15 | 5/15 | 5/15 |
| 回程 | mm/s | 80 | 55 | 70 |
| 工作臺尺寸 | 左右 | mm | 1000 | 1400 | 1600 |
| 前后 | mm | 1000 | 1400 | 1600 |
| 電機總功率 | KW | 22 | 37 | 44 |


